Strona główna » Dla uczniów » Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe
Zajęcia rozwijające zainteresowania
Nazwa zajęć | Dla uczniów klas: | Nauczyciel prowadzący | Dzień tygodnia | Godzina od…do… | Sala |
Gimnastyka artystyczna | 1-3 | Joanna Wolnik | środa | 15:35 – 16:20 | Sala gimnastyczna |
Kółko taneczne | 2 i 3 | Katarzyna Piskorz | wtorek | 15:35– 16:20 | sala 2 |
Drabina sukcesu | 3 | Aneta Faruga | środa | 8:00 – 8:45 |
|
Z kodowaniem za pan brat | 2-3 | Beata Tomaszewska | czwartek | 10:45 – 11:30 | 7 |
Akademia Młodego odkrywcy (biologia) | 4-6 | Anna Grzywocz | wtorek | 15:35 – 16:20 | 12 |
Zakodowana matematyka z elementami robotyki | 4-6 | Natalia Prencel | Piątek | 13:50-14:35 | 21 |
Koło Młodego Odkrywcy (chemia i fizyka) | 4-6 | Joanna Mokwa | wtorek | 14.40-15.25 | 11 |
SKS dziewczyny | 4-8 | Mirosław Szweda | Wtorek Sobota | 16:30-17:30 10:00-11:00 | Sala gimnastyczna |
SKS chłopcy | 4-8 | Mariusz Wierzbicki | Wtorek Czwartek | 06:55-07:55 16:20-17:20 | Sala gimnastyczna |
Robotyka | 5-8 | Paweł Jarczyk | wtorek | 8:00 – 8:45 | 22 |
E8 język polski | 7 i 8 | Sylwia Kołodziejczyk-Sioma
| poniedziałek | 8.00 – 8.45 | 13 |
E8 język angielski | 7 i 8 | Aleksandra Musioł-Brzenczek | piątek | 8:00-8:45 | 25 |
E8 z matematyki | 7 i 8 | Natalia Prencel | Środa | 8:00-8:45
| 21 |
Zajęcia w klasach profilowanych – według planu lekcji
Kodowanie i programowanie | P.Respondek | Kl. 1a |
Kodowanie i programowanie | P. Respondek | Kl. 2a |
Zajęcia sportowe (2h) | M.Wierzbicki | Kl. 1b |
Język angielski | A.Musioł-Brzenczek | Kl. 1a |
Język angielski | A.Musioł Brzenczek | Kl. 2a |
Zajęcia dla uczniów uzdolnionych
Dla uczniów klas: | Nauczyciel prowadzący | Przedmiot | Dzień tygodnia | Godzina od…do… | Sala |
4-6 | Natalia Prencel | matematyczne | wtorek | 8:00-8:45 | 21 |
6-7 | Natalia Prencel | matematyczne | Środa | 14:40-15:25 | 21 |
2-3 | Beata Tomaszewsk | matematyczne | środa | 13:55 – 14:40 | 7 |
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
Dla uczniów klas: | Nauczyciel prowadzący | Przedmiot | Dzień tygodnia | Godzina od…do… | Sala |
1 | Beata Soboszczyk | Edukacja polonistyczna/matematyczna | wtorek | 11:50-12:35 | 14 |
2 | Beata Soboszczyk | Edukacja polonistyczna/matematyczna | środa | 12:55-13:40 | 14 |
3 | Beata Soboszczyk | Edukacja polonistyczna/matematyczna | czwartek | 10:45 | 14 |
4 | Beata Porwoł | Język polski
| środa | 8.00 – 8. 45 | 23 |
5-6 | Sylwia Kołodziejczyk-Sioma | Język polski | wtorek | 8.00 – 8.45 | 13 |
5-6 | Aneta Mikuszewska | Język polski
| poniedziałek środa | 15:35 – 16:20 14:45 – 15:30 | 23 |
7 | Aneta Mikuszewska | Język polski
| Wtorek (co drugi tydzień)
| 14.45-15.30
| 23 |
8 | Aneta Mikuszewska | Język polski
| czwartek (co drugi tydzień)
| 13.50 – 14.35 | 23 |
4-5 | Joanna Mokwa | matematyczne | Środa
| 14.45-15.30 | 11 |
6 | Paweł Jarczyk | matematyczne | piątek | 13:50 – 14:35 | 22 |
7-8 (7a) | Natalia Prencel | matematyczne | poniedziałek | 8:00-8:45 | 21 |
7-8 (klasy 8-7b) | Natalia Prencel | matematyczne | piątek | 8:00-8:45 |
|
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Dla uczniów klas: | Nauczyciel prowadzący | Dzień tygodnia | Godzina od…do… | Sala |
8a 6b 6a | Monika Górska | Poniedziałek | 08:00-08:45 | 14 |
2b 3b 6c | Monika Górska | Poniedziałek | 09:50-10:35 | 14 |
1b 5a 6a | Monika Górska | Czwartek | 08:00-08:45 | 14 |
Zajęcia logopedyczne
Dla uczniów klas: | Nauczyciel prowadzący | Dzień tygodnia | Godzina od…do… | Sala |
1-3 | Beata Soboszczyk | Poniedziałek Poniedziałek wtorek Czwartek Piątek Piatek
| 10:45-11:30 12:55 – 13:40 10:45-11:30 9:50 – 10:35 9:50-10:35 11:50-12:35 | 14 |